Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Friendship Machinery
Certificering: CE, ISO
Modelnummer: GSD-4000
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: Customized
Verpakking Details: Houten doos, standaard overzeese verpakking
Levertijd: 20 tot 30 Werkdagen
Betalingscondities: T/T, L/C
Levering vermogen: 5-30 sets per maand
Machinebreedte: |
4000 mm (aanvaardbaar op maat) |
Efficiënte scherpe breedte: |
3000 mm (aanvaardbaar op maat) |
Spoorlengte: |
14000 mm (aanvaardbaar op maat) |
Efficiënte Scherpe Lengte: |
12000 mm (aanvaardbaar op maat) |
Leeglooptoerental: |
4000-10000 mm/min |
Ruwe oppervlakte van het snijwerk: |
Ra≤50 μm |
Ondersteuningssoftware: |
Autocad/ Solidworks/ CAXA enz. |
Machinebreedte: |
4000 mm (aanvaardbaar op maat) |
Efficiënte scherpe breedte: |
3000 mm (aanvaardbaar op maat) |
Spoorlengte: |
14000 mm (aanvaardbaar op maat) |
Efficiënte Scherpe Lengte: |
12000 mm (aanvaardbaar op maat) |
Leeglooptoerental: |
4000-10000 mm/min |
Ruwe oppervlakte van het snijwerk: |
Ra≤50 μm |
Ondersteuningssoftware: |
Autocad/ Solidworks/ CAXA enz. |
GSD-4000 CNC-plazma- en vlamsnijmachine
1. Technische parameters
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificatie |
| 1 | Breedte van de machine | 4000 mm (aanvaardbaar op maat) |
| 2 | Effectieve snijbreedte | 3000 mm (aanvaardbaar op maat) |
| 3 | Spoorlengte | 14000 mm (aanvaardbaar op maat) |
| 4 | Effectieve snijlengte | 12000 mm (aanvaardbaar op maat) |
| 5 | Plasmasnijlampen | Afhankelijk van de vermogen van het plasma |
| 6 | Plasmavermogen | 1 set |
| 7 | Regulerende boogdrukhoogte | 1 set |
| 8 | CNC-vlamsnijdende fakkel | 1 set (6-80 mm snijdikte) |
| 9 | torches voor het snijden van meerdere banden | 5 sets (6-80 mm snijdikte voor een enkele vlam) |
| 10 | Beheersschakelaar | Een aantal |
| 11 | Leeglooptoerental | 4000-10000 mm/min |
| 12 | Ruwe oppervlakte van het snijwerk | Ra≤50 μm |
| 13 | Rijmethode | Doppelzijdig aangedreven (servomotor) |
2.Configuratielijst
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Brandnaam |
| 1 | Hoofdkader | FSM, China |
| 2 | Lange richtingsrail | Tongyong, China |
| 3 | Horizontale geleidingsrails | Kaiyade, China |
| 4 | Controlesysteem | Beijing Start of Shanghai Jiaoda, China |
| 5 | Snijdtandelopheftoestel | FSM, China |
| 6 | Servomotor | Panasonic, Japan |
| 7 | Verminderapparaten voor het verplaatsen van planeten | Zhongda, China |
| 8 | elektrische klep | CEME, Italië |
| 9 | Plasma-energiebron | Huayuan, Chinaof Hypertherm, VS |
| 10 | Plasmasnijlampen | Huayuan, China of Hypertherm, VS |
| 11 | CNC-vlamsnijdende fakkel | Xiangzheng of Laisen, China |
| 12 | met een vermogen van niet meer dan 50 kW | Xiangzheng of Laisen, China |
| 13 | Regulerende boogdrukhoogte | HYD of Ontime, China |
| 14 | Pipeline | SAM, Korea |
| 15 | Hoogsterktelagers | HRB, China |
| 16 | Programmeringssoftware | StarCAM, China |
![]()